и почему Китай второй если Венгрия их выиграла ?
т.е. я не совсем понимаю сколько игр каждый должен играть чтоб выяснилось кто в каком месте ))1. Russia_2 3 0 0 6 28 11 8
2. China 3 0 0 6 28 10 8
3. Armenia 3 0 0 6 28 10 8
4. Spain 3 0 0 6 26.5 10 7
5. USA 3 0 0 6 26 10.5 8
6. Georgia 3 0 0 6 26 10.5 8
7. Russia_1 3 0 0 6 24 9.5 8
8. Hungary 3 0 0 6 24 8.5 8
9. Estonia 3 0 0 6 22.5 10.5 7
10. India 3 0 0 6 20.5 10 7
11. Norway 3 0 0 6 20 9.5 6
12. Vietnam 3 0 0 6 20 9 8
13. Russia_3 3 0 0 6 20 8.5 8



(c)

Ответить с цитированием

Социальные закладки